SQUARE ENIX

『戦国IXA』14周年記念大生誕祭

  • ランキング
  • 投票
  • 10019 今川義元【天】
    1080票
  • 10030 果心居士【天】
    959票
  • 1214 黒田官兵衛【天】
    954票
順位 武将 票数
4位 1226 伊達政宗【天】 840
5位 1997 織田信長【天】 341
6位 10013 蘆名盛氏【天】 248
7位 1239 北条氏康【天】 234
8位 1238 上杉謙信【天】 227
9位 1252 武田勝頼【天】 184
10位 10045 和田惟政【天】 172
11位 1179 本願寺顕如【天】 156
順位 武将 票数
12位 10010 風魔小太郎【天】 148
13位 10031 石田三成【天】 141
14位 10046 帰蝶【天】 139
15位 1204 明智光秀【天】 121
16位 10029 今井宗久【天】 120
17位 1233 井伊直政【天】 120
18位 1202 斎藤道三【天】 109
19位 1154 蘆名盛氏【天】 106
順位 武将 票数
20位 10024 柳生石舟斎【天】 99
21位 1978 北条早雲【天】 99
22位 10041 上杉景勝【天】 96
23位 1166 織田信長【天】 92
24位 1253 北条氏政【天】 73
25位 1131 今川義元【天】 72
26位 1994 明智光秀【天】 70
27位 1996 江【天】 67
「戦国IXA」のログインはこちら